Специалисты лаборатории ООО "АБЗ Красный" готовы произвести лабораторные испытания на качество предоставленных образцов битума.
| Битумные вяжущие (ГОСТ 33133-2014, ГОСТ 22245-90, ГОСТ Р 52056-2003) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Определение глубины проникания иглы при температуре 25 °С | 1 проба | 1 500 |
| 2 | Определение глубины проникания иглы при температуре 0 °С | 1 проба | 1 500 |
| 3 | Определение температуры размягчения по кольцу и шару | 1 проба | 2 000 |
| 4 | Определение индекса пенетрации (расчетный метод) | 1 проба | 1 000 |
| 5 | Определение качества сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня | 1 проба | 2 000 |
| 6 | Определение однородности (ПБВ) | 1 проба | 500 |
| 7 | Определение температуры хрупкости | 1 проба | 2 000 |
|
|
|||
| Эмульсии битумные дорожные" ГОСТ Р 58952.1-2020 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Отбор и подготовка проб | 1 проба | 700 |
| 2 | Определение скорости (индекса) распада | 1 проба | 3 000 |
| 3 | Определение содержания вяжущего с эмульгатором | 1 проба | 2 000 |
| 4 | Определение условной вязкости | 1 проба | 2 500 |
| 5 | Определение остатка на сите № 014 | 1 проба | 2 000 |
| 6 | Определение устойчивости при хранении (остаток на сите №014 после хранения 7 суток) | 1 проба | 2 500 |
| 7 | Определение расслоения при хранении 7 суток | 1 проба | 1 500 |
| 8 | Определение адгезии с минеральными материалами | 1 проба | 1 000 |
| 9 | Определение устойчивости при транспортировании (остаток на сите №014 после испытания) | 1 проба | 2 500 |
|
|
|||
