Специалисты лаборатории ООО "АБЗ Красный" готовы произвести отборы проб асфальта, сделать вырубки, провести лабораторные испытания и дать заключение по качеству асфальтобетонной смеси и корректности ее укладки.
| Материалы асфальтовые для дорожного покрытия | |||
|---|---|---|---|
| Смеси асфальтобетонные, щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон из них (ГОСТ Р 58406.1-2020, ГОСТ Р 58406.2-2020) | |||
| 1 | Отбор проб (смеси) | 1 проба | 800 |
| 2 | Изготовление образцов | 1 проба (3 шт.) | 2 100 |
| 3 | Определение объемной плотности (без изготовления образцов) | 1 проба | 2 000 |
| 4 | Определение максимальной плотности | 1 проба | 2 500 |
| 5 | Определение содержания воздушных пустот (вкл. определение объемной и максимальной плотностей) | 1 проба | 6 600 |
| 6 | Определение состава смеси методом экстрагирования вяжущего | 1 проба | 10 000 |
| 7 | Определение стекания вяжущего (для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси) | 1 проба | 1 500 |
| 8 | Определение водостойкости и адгезионных свойств (без изготовления образцов) | 1 проба | 15 000 |
| 9 | Определение пустот в минеральном заполнителе (вкл. определение объемной плотности) | 1 проба | 2 500 |
| 10 | Определение пустот, наполненных битумным вяжущим (для асфальтобетонной смеси, вкл. определение объемной и максимальной плотностей) | 1 проба | 6 000 |
| 11 | Периодические испытания а/б смеси (содержание воздушных пустот, состав смеси) | 1 проба | 20 000 |
| 12 | Приемо-сдаточные испытания а/б смеси (содержание воздушных пустот, состав смеси, ПМЗ, ПНБ, водостойкость) | 1 проба | 40 000 |
| 13 | Периодические испытания щебеночно-мастичной а/б смеси (содержание воздушных пустот, состав смеси, стекание) | 1 проба | 21 500 |
| 14 | Приемо-сдаточные испытания щебеночно-мастичной а/б смеси (содержание воздушных пустот, состав смеси, ПМЗ, стекание, водостойкость) | 1 проба | 41 500 |
| 15 | Испытание вырубок (кернов) из асфальтобетонного покрытия (толщина, содержание воздушных пустот с определением максимальной плотности) | 1 проба | 12 000 |
| 16 | Отбор кернов, толщина до 10 см | 1 проба | 1 000 |
| 17 | Отбор кернов, толщина свыше 10 см | 1 проба | 1 500 |
| 18 | Определение сцепления с нижележащим слоем | 1 проба | 500 |
| 19 | Определение толщины вырубки (керна) | 1 проба | 500 |
| Смеси асфальтобетонные, щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон из них (ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 31015-2002 | |||
| 1 | Испытание горячей мелкозернистой пористой а/б смеси (плотность, водонасыщение, состав смеси, предел прочности при температурах 20 °С, 50 °С, водостойкость) | 1 проба | 20 000 |
| 2 | Испытание горячей крупнозернистой пористой а/б смеси (плотность, водонасыщение, состав смеси) | 1 проба | 10 000 |
| 3 | Испытание горячей плотной а/б смеси (плотность, водонасыщение, состав смеси, предел прочности при температурах 20 °С, 50 °С, водостойкость) | 1 проба | 20 000 |
| 4 | Испытание горячей щебеночно-мастичной а/б смеси (плотность, водонасыщение, состав смеси, предел прочности при температуре 50 °С, стекание вяжущего) | 1 проба | 20 000 |
| 5 | Отбор проб (смеси) | 1 проба | 800 |
| 6 | Определение предела прочности при сжатии при температуре 0 °С | 1 проба | 2 000 |
| 7 | Определение сдвигоустойчивости | 1 проба | 3 500 |
| 8 | Определение трещиностойкости | 1 проба | 2 000 |
| 9 | Определение водостойкости (при длительном водонасыщении) | 1 проба | 1 000 |
| 10 | Определение истинной плотности (расчетный метод) | 1 проба | 1 500 |
| 11 | Определение остаточной пористости | 1 проба | 1 500 |
| 12 | Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси | 1 проба | 2 000 |
| 13 | Определение предела прочности при сжатии при температуре 20 °С, до прогрева и после прогрева (для холодных смесей) | 1 проба (6 шт.) | 6 000 |
| 14 | Определение предела прочности при сжатии при температуре 20 °С, водонасыщенных образцов | 1 проба | 2 000 |
| 15 | Испытание вырубок (кернов) из асфальтобетонного покрытия (плотность, водонасыщение, коэффициент уплотнения) | 1 проба | 12 000 |
| 16 | Определение толщины вырубки (керна) | 1 проба | 800 |
| 17 | Определение сцепления с нижележащим слоем | 1 проба | 500 |
|
|
|||
