Специалисты лаборатории ООО "АБЗ Красный" готовы произвести лабораторные испытания отсева и щебня по различным показателям.
| Материалы строительные нерудные | |||
|---|---|---|---|
| Песок дробленый (из отсевов дробления)( ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 32730-2014, ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 32730-2014, ГОСТ 3344-83) | |||
| 1 | Испытание пробы песка (без определения максимальной плотности и оптимальной влажности, коэффициента фильтрации) комплекс: | 1 проба | 6 500 |
| 2 | Отбор проб | 1 проба | 600 |
| 3 | Определение влажности | 1 проба | 500 |
| 4 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 800 |
| 5 | Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности | 1 проба | 2 000 |
| 6 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 800 |
| 7 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1 000 |
| 8 | Определение содержания глинистых частиц методом набухания | 1 проба | 1 200 |
| 9 | Определение истинной плотности | 1 проба | 1 500 |
| 10 | Определение дробимости щебня, входящего в состав песка | 1 проба | 2 000 |
| 11 | Определение коэффициента фильтрации песка прибором ПКФ Союздорнии (вкл. определение максимальной плотности и оптимальной влажности) | 1 проба | 6 500 |
| 12 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | 1 проба | 5 000 |
| 13 | Определение плотности песка (методом режущего кольца) | 1 точка | 1 500 |
| 14 | Определение коэффициента уплотнения (Прибором) | 1 точка | 1 000 |
| Щебень и гравий из горных пород, шлаковый щебень (ГОСТ 32703-2014, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 3344-83) | |||
| 1 | Испытание пробы щебня (1 фракция, в т.ч. в составе широкой фракции и смеси фракций) | 1 проба | 8 000 |
| 2 | Отбор проб | 1 проба | 700 |
| 3 | Определение влажности | 1 проба | 500 |
| 4 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 фракция | 1 000 |
| 5 | Определение содержания глины в комках | 1 фракция | 800 |
| 6 | Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия | 1 фракция | 1 500 |
| 7 | Определение гранулометрического состава | 1 проба | 2 000 |
| 8 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 1 фракция | 1 000 |
| 9 | Определение средней плотности | 1 фракция | 1 000 |
| 10 | Определение истинной плотности | 1 фракция | 1 500 |
| 11 | Определение дробимости | 1 фракция | 1 200 |
| 12 | Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) | 1 фракция | 800 |
| 13 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 700 |
| 14 | Определение содержания слабых пород | 1 фракция | 100 |
| 15 | Определение качества уплотнения щебня (Прибором) | 1 точка | 1 000 |
| Смеси щебеночно-гравийно-песчаные (ГОСТ Р 70458-2022) | |||
| 1 | Отбор и подготовка проб | 1 проба | 1 200 |
| 2 | Зерновой состав (включая определения категории, типа и марки) | 1 проба | 3 000 |
| 3 | Испытание щебня и песка, входящие в состав ЩПС | 1 проба | по запросу |
| 4 | Определение насыпной плотности и пустотности | 1 проба | 1 500 |
| 5 | Определение водостойкости щебня (гравия), входящего в состав смеси | 1 проба | 2 000 |
|
|
|||
